令和3年5月 月例射撃会
去る5月16日(日)、50名ほどご参加いただき、会員大会を行いました。
スキート
順位 | 受付番号 | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | |
1 | 6 | 渡邉賢一 | 様 | 22 | 21 | 23 | 20 | 86 |
2 | 3 | 木村勝美 | 様 | 21 | 23 | 16 | 21 | 81 |
3 | 10 | 飯田雅彦 | 様 | 21 | 19 | 20 | 19 | 79 |
順位 | 受付番号 | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | |
1 | 4 | 白井三男 | 様 | 20 | 19 | 21 | 22 | 82 |
2 | 3 | 佐藤賢一 | 様 | 21 | 23 | 20 | 17 | 81 |
3 | 2 | 金子千春 | 様 | 18 | 16 | 19 | 18 | 71 |
順位 | 受付番号 | 氏名 | 1R(DT) | 2R(T) | 3R(R) | 4R(S) | 合計 | |
1 | 2 | 大関光男 | 様 | 37 | 19 | 19 | 18 | 93 |
2 | 9 | 佐藤啓太 | 様 | 32 | 17 | 18 | 17 | 84 |
3 | 22 | 玉木昭一 | 様 | 30 | 19 | 15 | 18 | 82 |
作成日
2021/6/12
バックナンバー