令和3年11月 月例射撃会
いつもご利用いただきありがとうございます。
10月分の会員大会を11月28日に行いました。お天気も良く、60名ほどにご参加いただき、お昼のBBQと共に楽しんでいただきました。
今年の会員大会はこれにて終了です。また来年も宜しくお願いいたします。
スキート
順位 | 受付番号 | 氏名 | HD | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | |
1 | 10 | 渡辺賢一 | 様 | 4 | 19 | 19 | 22 | 22 | 86 |
2 | 2 | 小林憲一 | 様 | 4 | 18 | 22 | 19 | 21 | 84 |
3 | 12 | 櫻井友榮 | 様 | 4 | 21 | 18 | 22 | 18 | 83 |
トラップ
?
順位 | 受付番号 | 氏名 | HD | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | |
1 | 8 | 大久保幹雄 | 様 | 4 | 24 | 20 | 21 | 23 | 92 |
2 | 16 | 新保三喜雄 | 様 | 2 | 23 | 22 | 23 | 22 | 92 |
3 | 5 | 石橋晃弘 | 様 | 1 | 25 | 20 | 22 | 19 | 87 |
??
順位 | 受付番号 | 氏名 | HD | 1R(DT) | 2R(T) | 3R(R) | 4R(S) | 合計 | |
1 | 18 | 大関光男 | 様 | 4 | 38 | 18 | 14 | 17 | 91 |
2 | 23 | 髙田末治 | 様 | 3 | 31 | 17 | 16 | 14 | 81 |
3 | 9 | 永塚靖人 | 様 | 4 | 28 | 17 | 17 | 13 | 79 |
作成日
2021/12/5
バックナンバー