令和3年9月 月例射撃会
9月26日(日)、秋晴れの下、60名ほどの会員の皆様に射撃を楽しんでいただきました。
次回は、10月10日(日)射撃謝恩大会です。
トラップ
順位 | 受付番号 | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | |
1 | 6 | 大久保幹雄 | 様 | 20 | 18 | 21 | 23 | 82 |
2 | 3 | 白井三男 | 様 | 19 | 21 | 20 | 18 | 78 |
3 | 13 | 中山正八 | 様 | 19 | 15 | 23 | 18 | 75 |
順位 | 受付番号 | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | |
1 | 13 | 飯塚正和 | 様 | 21 | 23 | 25 | 23 | 92 |
2 | 9 | 木村勝美 | 様 | 23 | 21 | 23 | 23 | 90 |
3 | 14 | 櫻井友榮 | 様 | 23 | 20 | 24 | 23 | 90 |
順位 | 受付番号 | 氏名 | 1R(DT) | 2R(T) | 3R(R) | 4R(S) | 合計 | |
1 | 9 | 永塚靖人 | 様 | 35 | 19 | 18 | 17 | 89 |
2 | 1 | 猿子俊一 | 様 | 34 | 18 | 17 | 16 | 85 |
3 | 13 | 大関光男 | 様 | 36 | 18 | 15 | 15 | 84 |
作成日
2021/10/1
バックナンバー